产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 百科特奥 | 外形尺寸(长*宽*高) | 520*1200*1745mm |
---|---|---|---|
使用环境温度 | 5-38℃ | 适用面积 | 600-800m2 |
循环风量 | 5500m3/h | 除湿量 | 480L/天 |
应用类型 | 工业除湿机 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 除湿机(带压缩机) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通,综合 |
百科特奥家用系列除湿机: | ||
DH-816E(新款) | 除湿面积:15-20M2 | 除湿量:16升/天 |
DH-820E(新款) | 除湿面积:15-35M2 | 除湿量:20升/天 |
DH-820B机械型 | 除湿面积:20-35M2 | 除湿量:20升/天 |
DH-818E液晶型 | 除湿面积:20-35M2 | 除湿量:18升/天 |
DH-826E液晶型 | 除湿面积:20-40M2 | 除湿量:26升/天 |
DH-826D液晶型 | 除湿面积:20-40M2 | 除湿量:26升/天 |
DH-838E数码型 | 除湿面积:40-65m2 | 除湿量:38升/天 |
DH-858E数码型 | 除湿面积:60-90m2 | 除湿量:58升/天 |
百科特奥商用系列除湿机: | ||
DH-838D液晶型 | 除湿面积:40-65m2 | 除湿量:38升/天 |
DH-858D液晶型 | 除湿面积:60-90m2 | 除湿量:58升/天 |
DH-890C数码型 | 除湿面积:90-130m2 | 除湿量:90升/天 |
DH-890D液晶型 | 除湿面积:90-130m2 | 除湿量:90升/天 |
DH-8138C数码型 | 除湿面积:100-160M2 | 除湿量:138升/天 |
DH-8138D液晶型 | 除湿面积:100-160M2 | 除湿量:138升/天 |
百科特奥工业系列除湿机: | ||
DH-8150C数码型 | 除湿面积:150-230m2 | 除湿量:150升/天 |
DH-8150D液晶型 | 除湿面积:150-230M2 | 除湿量:150升/天 |
DH-8168C数码型 | 除湿面积:200-280M2 | 除湿量:168升/天 |
DH-8168D液晶型 | 除湿面积:200-280M2 | 除湿量:168升/天 |
DH-8192C数码型 | 除湿面积:260-320M2 | 除湿量:192升/天 |
DH-8240C数码型 | 除湿面积:300-400M2 | 除湿量:240升/天 |
DH-8360C数码型 | 除湿面积:400-600M2 | 除湿量:360升/天 |
DH-8480C数码型 | 除湿面积:600-800M2 | 除湿量:480升/天 |
百科特奥防爆系列除湿机: | ||
BCF-790C | 适用面积:100-150平方米 | 除湿量:90升/天 |
BCF-7138C | 适用面积:150-220平方米 | 除湿量:138升/天 |
BCF-7156C | 适用面积:200-260平方米 | 除湿量:156升/天 |
BCF-7192C | 适用面积:260-320平方米 | 除湿量:192升/天 |
BCF-7240C | 适用面积:300-400平方米 | 除湿量:240升/天 |
BCF-7380C | 适用面积:400-650平方米 | 除湿量:384升/天 |
BCF-7480C | 适用面积:650-800平方米 | 除湿量:480升/天 |
产品咨询
联系我们
杭州特奥环保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码