详细介绍
品牌 | 百科特奥 | 产地类别 | 国产 |
---|
油漆房工业防爆空调其外形美观,设计合理并具有安装维修方便等特点,全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示,具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需须*须*须*须*须先进行业客户喜爱,并以部分录入特需须*须*须*须*须先进行业定点采购名录。
油漆房工业防爆空调厂家百科特奥品牌中心按国家防爆标准的通用要求、隔爆型电气设备“d” 、增安型电气设备“e” 、本质安全型“i” 、电气设备“n” 、浇封型“m”等标准进须*须*须*须*须先进行试制,技术上达到了不留隐患。在该产品试制及生产组装过程中,为确保材质、要求不可拆卸件、零配件和装配工艺符合技术标准,工程技术人员亲自一件件认真实验测试,并到车间现场指导一线工人装配。为尽量达到产品*,在外观设计上他们也尽可能使外形美观、简洁,整机导电线路及防爆元件浇封符合防爆性能。
挂式防爆空调参数表:
型号 | BFKT3.5 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKT7.5 |
功能 | 挂式冷暖 | |||
额定电压 | ~220V 50HZ | |||
制冷/制热额定电流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 12.4 |
制冷/制热额定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96KW | 2.68KW |
制冷(制热)量 | 3.5KW | 4.5KW | 5KW | 7KW |
循环风量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 1050m3/h |
防水等级 | IPX4 | |||
噪音(室内/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB |
净重(室内/外) | 31/59KG | 35/61KG | 35/65KG | 60/80KG |
室内机尺寸(mm) | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 950X290X225 |
室外机尺寸(mm) | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X750X420 |
柜式防爆空调参数表:
型 号 | BFKG-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BLF-28 |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 28000 |
制热量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
电源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制热额定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制热额定电流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大输入电流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循环风量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪声(室内/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等级 | IPX4 | |||
净重(室内/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 宽×高×深 | 室内490×1690×300 室外920×710×375 | 室内510×1750×355 室外945×810×395 | 室内590×1810×390 室外940×145×355 | 室内1850×1200×400 室外1700×990×840 |
适用面积(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
百科特奥品牌中心提供: ,壁挂式防爆空调,吊顶式防爆空调,柜式防爆空调,窗式防爆空调,分体式防爆空调,多联式防爆空调,热泵式防爆空调,吸顶式防爆空调,冷暖型防爆空调,高温(特种)防爆空调,单元式防爆空调,风管式防爆空调机组。百科特奥防爆空调采用的是压缩机,技术过硬,安全可靠,质量保证,防爆空调整机保修一年,压缩机保修三年,全国联保。
产品咨询
联系我们
杭州特奥环保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码