当前位置:首页 > 产品中心 > 防爆空调 > 科研实验室用防爆空调 > BFKG-7.5科研实验室用3P防爆空调
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 百科特奥 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
美的-格力(原机任选):1.5P防爆空调、2P防爆空调、3P防爆空调、5P防爆空调、8P防爆空调、10匹防爆空调|批发、零售!
型 号 | BFKG-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BLF-28 |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 28000 |
制热量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
电源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制热额定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制热额定电流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
最大输入电流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循环风量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪声(室内/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等级 | IPX4 | |||
净重(室内/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 宽×高×深 | 室内490×1690×300 室外920×710×375 | 室内510×1750×355 室外945×810×395 | 室内590×1810×390 室外940×145×355 | 室内1850×1200×400 室外1700×990×840 |
适用面积(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
工业防爆空调厂家|仓库防爆空调厂家,华东地区有EX认证的防爆空调厂家,杭州特奥环保科技有限公司在3013年荣获浙江省须*须*须*须*须先进行业品牌重点推荐企业(有证书),资质齐全。旗下生产温湿度调节设备系列产品多达300余种,是华东地区防爆电气。百科特奥品牌中心提供:壁挂式防爆空调,吊顶式防爆空调,柜式防爆空调,窗式防爆空调、分体式防爆空调、多联式防爆空调、热泵式防爆空调,恒温恒湿防爆空调,风管式防爆空调。
全系列防爆标志为ExdibmbIIBT4和ExdibmbIICT4。
工业防爆空调厂家品牌科研实验室用3P防爆空调百科特奥防爆空调厂家按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。 防爆空调产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场,目前国家公布的防爆类产品执须*须*须*须*须先进行标准有;
GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB3836.2 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”
GB3836.4 -2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:本安型“ib”
GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”
GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)
JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》 1、采用滚动转子式压缩机,低噪音防爆风机,运须*须*须*须*须先进行平稳可靠、省电,使用寿命长。 2、采用高效多折式散热器,冷媒通过与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果。 3、功能齐全,自动判断和自动运须*须*须*须*须先进行,制冷,制热,除湿,送风任意选择,可进须*须*须*须*须先进行四方位风向调节。 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。 6、防爆结构设计,安装方便,安全可靠,质量更加有保障。 7、防爆标志:Exdmid Ⅱ BT4。 8、适用于国防、科研、石油、化工、、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。
二、产品示意图
三、风管式防爆空调
产品咨询
联系我们
杭州特奥环保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码