详细介绍
品牌 | 百科特奥 |
---|
降温除湿机|百科特奥降温型除湿机
百科特奥降温除湿机
适用面积:详见技术参数表
技术说明:具有室外机
产品特点:
1、除湿模式。除湿模式适用于环境温度较高,湿度较高的情况,在除湿过程中要控制环境温度不升高,环境温度较高而且需要除湿的情况,机器运须*须*须*须*须先进行边除湿边降温。区别于常规冷冻除湿机的除湿过程升温,与调温除湿机相比少了加热升温功能。
2、制冷系统结构合理,气密性好,使用可靠性高,安装使用简单方便。
·采用压缩机及高效换热器,整机体积小,重量轻,能耗低,效率高。
·除湿机为自动控制型,微电脑控制。微电脑控智能,通过按键输入,自动显示相对湿度,自动开机或关机,根据用户所设定的湿度进须*须*须*须*须先进行自动检测和自动控制。
·除湿机均配备有多种安全保护装置,保证压缩机不受损坏。
·除湿机均为立柜可拆卸结构,维修特别方便。
在环境相对湿度40-95%范围内,环境温度18-38℃ 时能正常工作。
百科特奥柜式降温除湿机参数:
项目(单位)型号 | DH-8168JW | DH-8240JW | DH-8360JW | DH-8480JW | DH-8720JW | DH-8960JW | DH-81200JW | |||||||
空气循环量(m³/h) | 2000 | 2800 | 4000 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | |||||||
除湿量 | Kg/h | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
制冷量 | Kw | 7.5 | 12.5 | 15.0 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 52.5 | ||||||
输入功率(380V) | 2.82 | 4.90 | 7.20 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||
适用面积(m²) | 75-110 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-500 | 500-650 | 650-800 | |||||||
适用温度 | 5-38℃ | |||||||||||||
排水方式 | 外接软管,持续排水 | |||||||||||||
主机外形尺寸(mm) | 长 | 600 | 770 | 1220 | 1220 | 1650 | 1650 | 1700 | ||||||
宽 | 405 | 470 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |||||||
高 | 1612 | 1630 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
主机重量(Kg) | 154 | 185 | 280 | 380 | 450 | 580 | 680 | |||||||
特别说明 | ◆产品所涉及参数及数据以机身铭牌标识为准,恕不另须*须*须*须*须先进行通知 | |||||||||||||
◆产品图片与实物可能会略有差别,请以实物为准 | ◆本公司保留以上宣传数据的zui终解释权 |
降温除湿机,降温型除湿机参数及图片
产品咨询
联系我们
杭州特奥环保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码