产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 百科特奥 | 使用环境温度 | 5-38℃ |
---|---|---|---|
除湿量 | 360L/天 | 应用类型 | 工业除湿机 |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 除湿机(带压缩机) |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
青岛仓库工业空气除湿机设备采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口。防潮设备与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季。
温湿度控制设备专业制造商——百科特奥除湿机型号参数:
型 号 | 除湿面积 | 除湿量 | 规 格 |
DH-816E(新款) | 15-20M2 | 16升/天 | 290*260*480(mm) |
DH-820E (新款) | 20-35M2 | 20升/天 | 290*260*480(mm) |
DH-820B 机械型 | 20-35M2 | 20升/天 | 310*280*580(mm) |
DH-818E 液晶型 | 20-35M2 | 18升/天 | 613*345*245(mm |
DH-826E 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 613*345*245(mm |
DH-826D 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 310*280*580(mm) |
DH-838E 数码型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858E 数码型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-838D 液晶型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858D 液晶型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
DH-890C 数码型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
DH-890D 液晶型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
DH-8138C 数码型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8138D 液晶型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8150C 数码型 | 150-230m2 | 150升/天 | 500*600*1020(mm) |
DH-8150D 液晶型 | 150-230M2 | 150升/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8168C 数码型 | 200-280M2 | 168升/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8168D 液晶型 | 200-280M2 | 168升/天 | 650*600*1950(mm) |
DH-8192C 数码型 | 260-320M2 | 192升/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8240C 数码型 | 300-400M2 | 240升/天 | 470*770*1700(mm) |
DH-8360C 数码型 | 400-600M2 | 360升/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8480C 数码型 | 600-800M2 | 480升/天 | 520*1200*1745mm |
青岛仓库工业空气除湿机正确调节除湿机的设定湿度:使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下,房间相对湿度在60%RH左右,人体会感觉到较为舒适。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
定期对除湿机进须*须*须*须*须先进行清洁:定期拆下除湿机的过滤网进须*须*须*须*须先进行清洁,可以有效提高除湿机的除尘效果,改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片,可有效提高其换热系数和换热效率,提高除湿机的工作效率。
定期让专业人员检查除湿机:除湿机经过长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严重的会对机组和人体造成伤害,定期让专业人员对除湿机的电路进须*须*须*须*须先进行检查,更换老化的元件,补充制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使除湿机保持在良好的工作状态。
长期不使用除湿器,应做好保护措施:冬季或出外等长期不使用除湿机时,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。
产品咨询
联系我们
杭州特奥环保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码